<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Knistern im Unterholz&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.horstkahrs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horstkahrs.de</link>
	<description>&#34;Der Text ist ein Wald, in dem der Leser Jäger ist. Knistern im Unterholz - der Gedanke, das scheue Wild, das Zitat - ein Stück aus dem tableau.&#34; (Walter Benjamin) - Texte von Horst Kahrs und Johann Seebeck</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 01:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen</title>
		<link>http://www.horstkahrs.de/2012/05/14/landtagswahl-in-nordrhein-westfalen/</link>
		<comments>http://www.horstkahrs.de/2012/05/14/landtagswahl-in-nordrhein-westfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horstkahrs.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Die Wählerinnen und Wähler an Rhein und Ruhr wählen sich eine stabile rotgrüne Landtagsmehrheit. Norbert Röttgen wird gnadenlos abgestraft, die Lindner-FDP nach der Kubicki-FDP wiederbelebt, die Grünen finden irgendwie auch statt, aber nicht mehr in den Schlagzeilen; dort bleiben die &#8230; <a href="http://www.horstkahrs.de/2012/05/14/landtagswahl-in-nordrhein-westfalen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wählerinnen und Wähler an Rhein und Ruhr wählen sich eine stabile rotgrüne Landtagsmehrheit. Norbert Röttgen wird gnadenlos abgestraft, die Lindner-FDP nach der Kubicki-FDP wiederbelebt, die Grünen finden irgendwie auch statt, aber nicht mehr in den Schlagzeilen; dort bleiben die Piraten nach ihrem vierten Durchmarsch in Folge.</p>
<p>DIE LINKE wird abgewählt, ihre abgewanderten Wähler stellen die Partei vor neue Rätsel: Ein Teil will eine neue Partei, die den real existierenden Politikbetrieb aufmischt und wählt die Piraten. Der andere Teil verzeiht den Sturz der Minderheitsregierung nicht und geht zur SPD, einige auch zu den Grünen. Zu den Nichtwählern gehen im Gegensatz zu Schleswig-Holstein hingegen nur wenige.<br />
Der vollständige Wahlnachtbericht hier: <a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2012/05/2012_NW_LTW_WNB.pdf">2012_NW_LTW_WNB</a><br />
Die beiden ausgegliederten Teile zur LINKEN hier <a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-13-LTW-NRW-WNB-Special-LINKE.pdf">2012-05-13 LTW NRW WNB Special LINKE</a>  und zu den Piraten hier: <a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-13-LTW-NRW-WNB-Special-Piraten.pdf">2012-05-13 LTW NRW WNB Special Piraten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horstkahrs.de/2012/05/14/landtagswahl-in-nordrhein-westfalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlnachtsbericht zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 6. Mai 2012</title>
		<link>http://www.horstkahrs.de/2012/05/07/wahlnachtsbericht-zur-landtagswahl-in-schleswig-holstein-am-6-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.horstkahrs.de/2012/05/07/wahlnachtsbericht-zur-landtagswahl-in-schleswig-holstein-am-6-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlnachanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horstkahrs.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Schwarzgelb abgewählt &#8211; FDP erfolgreich &#8211; LINKE raus &#8211; Piraten rein &#8211; Rotgrün perdu. Die Landtagswahlergebnisse in Schleswig-Holstein in der Analyse der Wahlnacht. 2012_SH_LTW_Wahlnachtbericht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwarzgelb abgewählt &#8211; FDP erfolgreich &#8211; LINKE raus &#8211; Piraten rein &#8211; Rotgrün perdu. Die Landtagswahlergebnisse in Schleswig-Holstein in der Analyse der Wahlnacht.<br />
<a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2012/05/2012_SH_LTW_Wahlnachtbericht.pdf">2012_SH_LTW_Wahlnachtbericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horstkahrs.de/2012/05/07/wahlnachtsbericht-zur-landtagswahl-in-schleswig-holstein-am-6-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Piraten ankern im dritten Landtag</title>
		<link>http://www.horstkahrs.de/2012/05/07/die-piraten-ankern-im-dritten-landtag/</link>
		<comments>http://www.horstkahrs.de/2012/05/07/die-piraten-ankern-im-dritten-landtag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten-Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horstkahrs.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[In Schleswig-Holstein hat die Piraten-Partei den Einzug in den Landtag lcker geschafft. Eine erste Wahlnachtanalyse von Benjamin Hoff und Horst Kahrs hier: 2012_SH_LTW_Wahlnachtbericht_Piraten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Schleswig-Holstein hat die Piraten-Partei den Einzug in den Landtag lcker geschafft. Eine erste Wahlnachtanalyse von Benjamin Hoff und Horst Kahrs hier: <a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2012/04/2012_SH_LTW_Wahlnachtbericht_Piraten.pdf">2012_SH_LTW_Wahlnachtbericht_Piraten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horstkahrs.de/2012/05/07/die-piraten-ankern-im-dritten-landtag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur politökonomischen Situation und geistigen Lage im Frühjahr 2012</title>
		<link>http://www.horstkahrs.de/2012/04/05/zur-politokonomischen-situation-und-geistigen-lage-im-fruhjahr-2012/</link>
		<comments>http://www.horstkahrs.de/2012/04/05/zur-politokonomischen-situation-und-geistigen-lage-im-fruhjahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches System]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenperspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Moralische Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horstkahrs.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Die ökonomischen und politischen Verhältnissen verändern sich mit hoher Umschlaggeschwindigkeit. Wo gestern noch akutes Krisengetümmel herrschte, scheint &#8211; trügerische &#8211; Ruhe eingekehrt zu sein. Parteien, die vor einem halben Jahr hoch am Umfragenhimmel  standen, kehren in ihre normale Umlaufbahn zurück, dafür &#8230; <a href="http://www.horstkahrs.de/2012/04/05/zur-politokonomischen-situation-und-geistigen-lage-im-fruhjahr-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Die ökonomischen und politischen Verhältnissen verändern sich mit hoher Umschlaggeschwindigkeit. Wo gestern noch akutes Krisengetümmel herrschte, scheint &#8211; trügerische &#8211; Ruhe eingekehrt zu sein. Parteien, die vor einem halben Jahr hoch am Umfragenhimmel  standen, kehren in ihre normale Umlaufbahn zurück, dafür schießen neue empor. Die Verhältnisse erscheinen stabil instabil. Was heißt das für mögliche Konfliktlinien im Wahljahr 2013? Und welche Deutungen und Blickwinkel wären notwendig, um gegenüber dem herrschenden Krisenmanagement von Merkel, Schäuble, Steinbrück und Steinmeyer politisch konfliktfähig zu werden?</span></p>
<p>Ein Diskussionspapier zu &#8221;Ausblicken auf 2013&#8243;: <a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-03-22-Ausblicke-2013.pdf">2012-03-22 Ausblicke 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horstkahrs.de/2012/04/05/zur-politokonomischen-situation-und-geistigen-lage-im-fruhjahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlnachtanalyse Landtagswahl Saarland 25. März 2012</title>
		<link>http://www.horstkahrs.de/2012/03/26/wahlnachtanalyse-landtagswahl-saarland-25-marz-2012/</link>
		<comments>http://www.horstkahrs.de/2012/03/26/wahlnachtanalyse-landtagswahl-saarland-25-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horstkahrs.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlnachtsanalyse von Benjamin Hoff und Horst Kahrs: 2012_SL_LTW_Wahlnachtbericht Diese (und andere) Wahlnachtanalysen auch hier; http://wahlanalysen.wordpress.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahlnachtsanalyse von Benjamin Hoff und Horst Kahrs:</p>
<p><a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2011/12/2012_SL_LTW_Wahlnachtbericht.pdf">2012_SL_LTW_Wahlnachtbericht</a></p>
<p>Diese (und andere) Wahlnachtanalysen auch hier; <a href="http://wahlanalysen.wordpress.com/">http://wahlanalysen.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horstkahrs.de/2012/03/26/wahlnachtanalyse-landtagswahl-saarland-25-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emanzipatorisches Verändern heißt: sich die eigenen Lebensräume aneignen</title>
		<link>http://www.horstkahrs.de/2011/12/07/emanzipatorisches-verandern-heist-sich-die-eigenen-lebensraume-aneignen/</link>
		<comments>http://www.horstkahrs.de/2011/12/07/emanzipatorisches-verandern-heist-sich-die-eigenen-lebensraume-aneignen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliederpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horstkahrs.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Für DIE LINKE heißt es am Ende des Jahres 2 nach dem bisher größten Wahlerfolg: &#8220;Mal wieder die Organisationsfrage stellen&#8221;. Was ist gemeint, wenn die Partei als &#8220;Mitgliederpartei&#8221; gedacht wird? Welche strategische Rolle wird den Mitgliedern bei der Transformation der &#8230; <a href="http://www.horstkahrs.de/2011/12/07/emanzipatorisches-verandern-heist-sich-die-eigenen-lebensraume-aneignen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><em>Für DIE LINKE heißt es am Ende des Jahres 2 nach dem bisher größten Wahlerfolg: &#8220;Mal wieder die Organisationsfrage stellen&#8221;. Was ist gemeint, wenn die Partei als &#8220;Mitgliederpartei&#8221; gedacht wird? Welche strategische Rolle wird den Mitgliedern bei der Transformation der bestehenden Verhältnisse zum demokratischen Sozialismus zugedacht?</em> Aus einer antineoliberalen Sammlungsbewegung eine<br />
zeitgemäße linke Partei zu formieren, stellt sich als eine der zentralen, wenn nicht als<br />
die zentrale strategische Herausforderung der nächsten Jahre für DIE LINKE. Die<br />
Organisationsfrage lässt sich unter verschiedenen Blickwinkeln behandeln.  Organisationssoziologische und politikwissenschaftliche Betrachtungen messen das Wohlergehen einer Partei in den Einheiten „Mitglieder“, „Finanzen“, „Stimmen“, „Mandate“ und „Ämter“. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange sich die Partei darüber nicht zum Selbstzweck wird, und weitergehende Fragen im Blickfeld bleiben: Welche Art von Partei soll es sein – Wahlpartei, Mitgliederpartei? Welche Rolle spielt die<br />
Parteiorganisation für die angestrebten Veränderungen? Wozu braucht die bundesdeutsche Gesellschaft die Partei DIE LINKE? Wozu braucht die gesellschaftliche und politische Linke eine Partei? Und wozu braucht DIE LINKE als Partei im parlamentarischen Politikbetrieb Mitglieder? Die Organisationsfrage ist für DIE LINKE nicht nur zentral, weil sie ihre Gründungsphase hinter sich hat. Ihre<br />
Aktualität bezieht sie auch aus sozialen Aufbrüchen wie in Spanien und aus<br />
Wahlerfolgen neuer Parteien wie den „Piraten“ in Deutschland  oder der „Bürgerbewegung“ von Janusz Palikot in Polen: Brüche in den politischen Ausdrucksformen der Repräsentation, die an den traditionellen linken Partei- und Organisationsstrukturen vorbeigehen.</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Der vollständige Text <a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2011/12/2011-11-03-Organisationsfrage-erw.pdf">2011-11-03 Organisationsfrage</a> erscheint zudem in leicht veränderter Fassung in diesen Tagen in der Zeitschrift &#8220;LuXemburg&#8221; <cite>www.zeitschrift-<strong>luxemburg</strong>.de</cite></p>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horstkahrs.de/2011/12/07/emanzipatorisches-verandern-heist-sich-die-eigenen-lebensraume-aneignen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraten auf Level 3</title>
		<link>http://www.horstkahrs.de/2011/12/04/piraten-auf-level-3/</link>
		<comments>http://www.horstkahrs.de/2011/12/04/piraten-auf-level-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten; Parteien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horstkahrs.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Zu Erfolg und Perspektiven der Piraten-Partei Deutschland im Herbst 2011. Über den Erfolg und die Aussichten der Piraten-Partei in Deutschland zu schreiben, ist eine gefährli-che Angelegenheit. Denn sie sind, das haben Freibeuter so an sich, schwer zu fassen, ein noch &#8230; <a href="http://www.horstkahrs.de/2011/12/04/piraten-auf-level-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Erfolg und Perspektiven der Piraten-Partei Deutschland im Herbst 2011.<br />
Über den Erfolg und die Aussichten der Piraten-Partei in Deutschland zu schreiben, ist eine gefährli-che Angelegenheit. Denn sie sind, das haben Freibeuter so an sich, schwer zu fassen, ein noch sehr liquides Phänomen. Nicht ausgeschlossen, dass sie in den nächsten Bundestag einziehen, aber ebenso wenig ausgeschlossen, dass ihr großer Wahlerfolg in Berlin ein außerordentliches Ereignis bleibt und sie in kein weiteres Parlament einziehen.<br />
Ein Versuch, abgeschlossen vor dem Parteitag am 3./4.12.2011: <a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-12-01-Ka-Piraten-Level-3.pdf">2011-12-01 Ka Piraten Level 3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horstkahrs.de/2011/12/04/piraten-auf-level-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schiefe Bahn vor Augen?</title>
		<link>http://www.horstkahrs.de/2011/11/25/die-schiefe-bahn-vor-augen/</link>
		<comments>http://www.horstkahrs.de/2011/11/25/die-schiefe-bahn-vor-augen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalyse; Wählerschaft; Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horstkahrs.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende des Wahljahres 2011 steht fest: Die Zeit der schnellen Wahlerfolge ist vorbei, eine Zeit harter Bewährungsproben im Wettbewerb mit anderen Parteien ist angebrochen. Was folgt daraus für die Politik der LINKEN? Dieser Text erschien aus Platzgründen leicht gekürzt &#8230; <a href="http://www.horstkahrs.de/2011/11/25/die-schiefe-bahn-vor-augen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ende des Wahljahres 2011 steht fest: Die Zeit der schnellen Wahlerfolge ist vorbei, eine Zeit harter Bewährungsproben im Wettbewerb mit anderen Parteien ist angebrochen. Was folgt daraus für die Politik der LINKEN?</p>
<p>Dieser Text erschien aus Platzgründen leicht gekürzt und ohne die meisten Tabellen und Übersichten in:  &#8220;Sozialismus&#8221;, Nr. 12/2011, hier: <a href="http://www.sozialismus.de/heft_nr_12_dezember_2011/">http://www.sozialismus.de/heft_nr_12_dezember_2011/</a></p>
<p>Die vollständige Fassung ist hier zu lesen: <a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-22-Ka-Vielfalt-Schiefe-Bahn.pdf">2011-11-22 Ka Vielfalt-Schiefe Bahn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horstkahrs.de/2011/11/25/die-schiefe-bahn-vor-augen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielfalt zusammenhalten</title>
		<link>http://www.horstkahrs.de/2011/11/24/vielfalt-zusammenhalten/</link>
		<comments>http://www.horstkahrs.de/2011/11/24/vielfalt-zusammenhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horstkahrs.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[DIE LINKE kann sich in einer veränderten Parteienwelt bisher mühsam behaupten: Politischer Bedeutungszuwachs in Nordrhein-Westfalen, Stabilität bei sozialdemokratischem Erdrutsch-Sieg in Hamburg, Scheitern der Ministerpräsidenten- und Regierungsbeteiligungs-Wahlkämpfe in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, anhaltende parlamentarisch-politische Bedeutungslosigkeit im Südwesten, Abwahl aus einer Regierungsbeteiligung in &#8230; <a href="http://www.horstkahrs.de/2011/11/24/vielfalt-zusammenhalten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DIE LINKE kann sich in einer veränderten Parteienwelt bisher mühsam behaupten: Politischer Bedeutungszuwachs in Nordrhein-Westfalen, Stabilität bei sozialdemokratischem Erdrutsch-Sieg in Hamburg, Scheitern der Ministerpräsidenten- und Regierungsbeteiligungs-Wahlkämpfe in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, anhaltende parlamentarisch-politische Bedeutungslosigkeit im Südwesten, Abwahl aus einer Regierungsbeteiligung in Berlin – in der zeitlichen Abfolge betrachtet, überwiegen die Anzeichen sinkender politischer Bedeutung. Hinzu kommt, dass die soziale Verankerung der Partei nicht schnell genug nachwächst, in Hochburgen sogar schrumpft (Kommunalwahlen Hessen, Niedersachsen; Brandenburg, Berlin). Die<br />
Wahlergebnisse spiegeln wider, dass die Konstellationen der politischen Erfolgswelle 2005-2009 nicht mehr gegeben sind. »Kurs halten« ist angesichts der sinkenden Umfragewerte keine besonders attraktive Losung, und wer die Partei gleich »neu erfinden« will, verliert wahrscheinlich mehr, als er gewinnt.</p>
<p>Teil III der &#8220;Wahlbilanz 2011&#8243; vollständig hier: <a href="http://www.horstkahrs.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-07-Ka-Halbzeit-Schwarz-Gelb.pdf">2011-10-07 Ka Halbzeit Schwarz-Gelb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horstkahrs.de/2011/11/24/vielfalt-zusammenhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Piraten&#8221; auf der Welle</title>
		<link>http://www.horstkahrs.de/2011/10/04/piraten-auf-der-welle/</link>
		<comments>http://www.horstkahrs.de/2011/10/04/piraten-auf-der-welle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horstkahrs.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Zehn Tage nach der Wahl zum neuen Berliner Abgeordnetenhaus veranstaltete die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Gesprächsrunde im Berliner Beta-Haus mit Gero Neugebauer (Politikwissenschaftler, FU), Martin Delius (Piraten-Partei, neu gewähltes Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin) und Horst Kahrs. Moderiert wurde das Gespräch über den Erfolg der &#8230; <a href="http://www.horstkahrs.de/2011/10/04/piraten-auf-der-welle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zehn Tage nach der Wahl zum neuen Berliner Abgeordnetenhaus veranstaltete die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Gesprächsrunde im Berliner Beta-Haus mit Gero Neugebauer (Politikwissenschaftler, FU), Martin Delius (Piraten-Partei, neu gewähltes Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin) und Horst Kahrs. Moderiert wurde das Gespräch über den Erfolg der Piraten, seine Haltbarkeit und ihren Politikstil von der Bloggerin Anne Roth. Die RLS hat das Video dazu bei Youtube eingestellt.</p>
<p>Eine Stunde und vierzig Minuten für die Ohren (und Augen) also hier:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pYp9IQbdMps">http://www.youtube.com/watch?v=pYp9IQbdMps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horstkahrs.de/2011/10/04/piraten-auf-der-welle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

